По состоянию на 16.01.2017 компания Альфа-СПК имеет в наличии на складе следующее оборудование для производства строительных смесей, и спецтехнику:
- Бетономешалки JZC 350 цена - по запросу;
- Бетономешалки JZC 500 цена - по запросу;
- Бетонный завод HZS 25 цена - по запросу;
- Бетонный завод GiStat 25 цена - по запросу;
- Мобильный бетонный завод МВТ 08 (на складе в г. Москва), цена 184 000 у.е.;
- Мобильный бетонный завод BHB 40, цена цена - по запросу;
- Асфальтобетонный завод QLB 20 цена - по запросу;
- Сваебойно-бурильная машина STARKE LH-40 цена - по запросу;
- Станки для работы с арматурой цена - по запросу;
- Бетононасос HBTS30-11-45 цена - 1 650 000 рублей.
| Вы можете купить оборудование и спецтехнику в лизинг на выгодных условиях |
| ♦ Гравитационная бетономешалка со скиповой подачей передвижная | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ бетоносмесителя JZC 350 | ||
| Модель | JZC 350 | |
| Производительность, куб м/час | 10 - 14 | |
| Мощность, кВт | 5.5 | |
| Привод | электрический | |
| Статус | в наличии | |
| Стоимость | по запросу | |
| Подробное описание бетоносмесителя JZC 350 | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ бетоносмесителя JZC 500 | ||
| Модель | JZC 500 | |
| Производительность, куб м/час | 15 - 20 | |
| Мощность, кВт | 11 | |
| Привод | электрический | |
| Статус | В наличии | |
| Стоимость | по запросу | |
| Подробное описание бетоносмесителя JZC 500 | ||
| ♦ Бетонный завод HZS 25 в наличии | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ бетонного завода | ||
| Тип завода | стационарный | |
| HZS 25A | компьютерное автоматизированное управление | |
| Производительность, куб/час | 25 | |
| Модель смесительного блока | JS 500 | |
| Модель дозирующей системы инертных | PL 800 | |
| Метод подачи инертных | скип | |
| Шнек | 1 | |
| Мощность, кВт | 35 | |
| Статус | в наличии | |
| Стоимость | по запросу | |
| Подробное описание бетонного завода HZS 25 | ||
| ♦ Бетонный завод GiStat 25 в наличии 2 года гарантии!!! | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ бетонного завода | ||
| Тип завода | стационарный | |
| GiStat 25 | компьютерное автоматизированное управление | |
| Производительность, куб/час | 25 | |
| Модель смесительного блока | JS 500 | |
| Модель дозирующей системы инертных | PL 8000 | |
| Метод подачи инертных | скип | |
| Шнек | 1 | |
| Мощность, кВт | 35 | |
| Статус | в наличии | |
| Стоимость | по запросу | |
| Подробное описание бетонного завода HZS 40 | ||
| ♦ Мобильный бетонный завод МВТ 08 в наличии | ||
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ бетонного завода |
||
| Тип завода | мобильный, перевозимый | |
| Производительность, куб/час | 30 | |
| Модель смесительного блока | МР 1125/750 | |
| Метод подачи инертных | скип | |
| Шнек | 1 | |
| Мощность, кВт | 30 | |
| Операторская | 1 (встроенная) | |
| Статус | в наличии | |
| Стоимость | 184 000 у.е. | |
| запросить подробное описание » | ||
| ♦ Мобильный бетонный завод BHB 40 в наличии | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ бетонного завода | ||
| Тип завода | мобильный, перевозимый | |
| Производительность, куб/час | 40 | |
| Модель смесительного блока | JN750A | |
| Метод подачи инертных | скип | |
| Шнек | 1 | |
| Мощность, кВт | 50 | |
| Операторская | 1 (встроенная) | |
| Статус | в наличии | |
| Стоимость | по запросу | |
| запросить подробное описание » | ||
| ♦ Сваебойно-бурильная машина STARKE LH-40 в наличии | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ сваебойно-бурильной машины | ||
| Торговая марка | STARKE | |
| Марка двигателя | CUMMINS (USA) | |
| Модель двигателя | 6BTA5.9-С | |
| Мощность двигателя, л.с. | 150 | |
| Шасси | не раздвижные | |
| Длина забиваемой сваи, мм | 1200 | |
| Стоимость | по запросу | |
| запросить подробное описание » | ||
| ♦ Гибщик арматуры GW40 | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ станка гибки арматуры GW40 | ||
| Арматура, мм. | гладкая - 40, рифленая 36. | |
| Мощность двигателя, кВт | 3 | |
| Скоростть вращения, об/мин | мин - 4,68, макс - 9,63 | |
| Источник питания, В/Гц | 380/50 | |
| Вес станка, кг | 350 | |
| Габаритные размеры, мм. (Д*Ш*В) | 930*730*710 | |
| Стоимость | по запросу | |
| запросить подробное описание » | ||
| ♦ Резчик арматуры GQ40 | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ станка рубки арматуры GW40 | ||
| Арматура, мм. |
гладкая - 40, рифленая 32, полоса - 70*15, квадратный пруток - 32*32, уголок - 50*50. |
|
| Мощность двигателя, кВт | 3 | |
| Скоростть реза, шт/мин | 32 | |
| Источник питания, В/Гц | 380/50 | |
| Вес станка, кг | 430 | |
| Габаритные размеры, мм. (Д*Ш*В) | 1220*400*640 | |
| Стоимость | по запросу | |
| запросить подробное описание » | ||
| Бетононасос буксируемый HBTS30-11-45 в наличии | ||
| Производительность, м3/ч | 35 | |
| Тип привода | электрический | |
| Мощность двигателя, кВт | 45 | |
| Высота вертикальной подачи, м | 150 | |
| Стоимость | 1 650 000 рублей | |
| Статус | в наличии | |
| запросить подробное описание » |
||